Bitcoin VS XRP
Side-by-side comparison of price, market cap, performance and key metrics
Bitcoin
BTC ยท Rank #1
$63,443.00
+4.18% (24h)
VS
XRP
XRP ยท Rank #6
$1.15
+5.69% (24h)
| Metric | BTC | XRP | Winner |
|---|---|---|---|
| Market Cap | $1.27T | $71.51B | BTC ๐ |
| 24h Volume | $37.32B | $2.21B | BTC ๐ |
| 24h Change | +4.18% | +5.69% | XRP ๐ |
| 7d Change | -14.12% | -13.22% | XRP ๐ |
| 30d Change | -20.88% | -18.56% | XRP ๐ |
| All-Time High | $126,080.00 | $3.65 | โ |
| ATH Distance | -49.68% | -68.33% | BTC ๐ |
| Circulating Supply | 20.04M | 62.05B | โ |
| Sector | Store of Value | Payments | โ |
| Risk Tier | Low | Low | โ |
Ready to build your fantasy crypto portfolio?
Play Fantasy Finance โ