Chainlink VS The Graph
Side-by-side comparison of price, market cap, performance and key metrics
Chainlink
LINK ยท Rank #17
$9.17
+6.27% (24h)
VS
The Graph
GRT ยท Rank #147
$0.0245
+3.86% (24h)
| Metric | LINK | GRT | Winner |
|---|---|---|---|
| Market Cap | $6.67B | $263.44M | LINK ๐ |
| 24h Volume | $522.25M | $13.24M | LINK ๐ |
| 24h Change | +6.27% | +3.86% | LINK ๐ |
| 7d Change | +1.69% | -1.12% | LINK ๐ |
| 30d Change | +4.48% | -3.39% | LINK ๐ |
| All-Time High | $52.70 | $2.84 | โ |
| ATH Distance | -82.60% | -99.14% | LINK ๐ |
| Circulating Supply | 727.10M | 10.78B | โ |
| Sector | Oracle | Infrastructure | โ |
| Risk Tier | Low | Medium | โ |
Ready to build your fantasy crypto portfolio?
Play Fantasy Finance โ