Cosmos Hub VS Polkadot
Side-by-side comparison of price, market cap, performance and key metrics
Cosmos Hub
ATOM ยท Rank #73
$1.77
+5.10% (24h)
VS
Polkadot
DOT ยท Rank #42
$1.31
+7.21% (24h)
| Metric | ATOM | DOT | Winner |
|---|---|---|---|
| Market Cap | $888.41M | $2.20B | DOT ๐ |
| 24h Volume | $54.14M | $189.44M | DOT ๐ |
| 24h Change | +5.10% | +7.21% | DOT ๐ |
| 7d Change | +3.92% | +2.22% | ATOM ๐ |
| 30d Change | +1.01% | -11.50% | ATOM ๐ |
| All-Time High | $43.84 | $54.98 | โ |
| ATH Distance | -95.95% | -97.62% | ATOM ๐ |
| Circulating Supply | 502.29M | 1.68B | โ |
| Sector | Interoperability | Interoperability | โ |
| Risk Tier | Medium | Low | โ |
Ready to build your fantasy crypto portfolio?
Play Fantasy Finance โ