Ethereum VS POL (ex-MATIC)
Side-by-side comparison of price, market cap, performance and key metrics
Ethereum
ETH ยท Rank #2
$2,237.21
+7.73% (24h)
VS
POL (ex-MATIC)
POL ยท Rank #70
$0.0918
+2.12% (24h)
| Metric | ETH | POL | Winner |
|---|---|---|---|
| Market Cap | $270.13B | $975.43M | ETH ๐ |
| 24h Volume | $26.49B | $76.71M | ETH ๐ |
| 24h Change | +7.73% | +2.12% | ETH ๐ |
| 7d Change | +5.04% | -3.03% | ETH ๐ |
| 30d Change | +11.73% | -5.09% | ETH ๐ |
| All-Time High | $4,946.05 | $1.29 | โ |
| ATH Distance | -54.77% | -92.87% | ETH ๐ |
| Circulating Supply | 120.69M | 10.62B | โ |
| Sector | Smart Contract Platform | Layer 2 | โ |
| Risk Tier | Low | Medium | โ |
Ready to build your fantasy crypto portfolio?
Play Fantasy Finance โ