Ethereum VS POL (ex-MATIC)
Side-by-side comparison of price, market cap, performance and key metrics
Ethereum
ETH ยท Rank #2
$1,695.41
+8.00% (24h)
VS
POL (ex-MATIC)
POL ยท Rank #80
$0.0795
+1.77% (24h)
| Metric | ETH | POL | Winner |
|---|---|---|---|
| Market Cap | $204.01B | $847.03M | ETH ๐ |
| 24h Volume | $16.68B | $45.57M | ETH ๐ |
| 24h Change | +8.00% | +1.77% | ETH ๐ |
| 7d Change | -15.41% | -14.34% | POL ๐ |
| 30d Change | -26.50% | -21.93% | POL ๐ |
| All-Time High | $4,946.05 | $1.29 | โ |
| ATH Distance | -65.72% | -93.84% | ETH ๐ |
| Circulating Supply | 120.68M | 10.66B | โ |
| Sector | Smart Contract Platform | Layer 2 | โ |
| Risk Tier | Low | Medium | โ |
Ready to build your fantasy crypto portfolio?
Play Fantasy Finance โ